RS-560/560L离线式视觉PCB分板机
Offline vision board splitter
特点优势:
1、MAX.80000RPM高速切割
2、大功率外置除尘器主轴配置除静电毛刷
3、高清视觉系统整板扫描、Mark点对位
4、智能分板软件快速设置切割路径
5、工作台安全盖板密封性更高
1、MAX.80000RPM high-speed cutting
2、High power external dust collector equipped with anti-static brushes
3、High definition visual system full board scanning, Mark point alignment
4、Intelligent Splitting Software Quickly Set Cutting Path
5、The sealing of the workbench safety cover plate is higher
| 设备参数/ Equipment Parameter | ||
| 型号Item | RS-560 | RS-560L |
| 设备尺寸 | 1290x1100x1437mm(L*W*H) | 1290x1400x1437mm(L*W*H) |
| Main Equipment Size | ||
| 有效分板尺寸 | 50x50mm 340x380mm(L*W) | 50x50mm 340x450mm(L*W) |
| Effective Cutting Dimension | ||
| 加工台面 | 双台面 | 双台面 |
| Processing Platform | Double Platform | Double Platform |
| 机台重复精度 | ±0.01mm | ±0.01mm |
| Machine Repeatability Accuracy | ||
| 切割精度 | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Cutting Accuracy | ||
| 最高移动速度 | XY:1000mm/s Z:500mm/s | XY:1000mm/s Z:300mm/s |
| Maximum Movement Speed | ||
| 最大移动行程 | X轴:750mm Y轴:510mm Z轴:100mm | X轴:750mm Y轴:710mm Z轴:100mm |
| Maximum Movement | X Axis:750mm, Y Axis:510mm, Z Axis:100mm | X Axis:750mm, Y Axis:710mm, Z Axis:100mm |
| 主轴转速 | MAX:80000RPM | MAX:80000RPM |
| Spindle Rotating speed | ||
| 铣刀更换方式 | 自动换刀 | 自动换刀 |
| Milling cutter replacement method | Automatic replacement | Automatic replacement |
| 切割速度 | 1~100mm/s | |
| Cutting Speed | 1~100mm/s | |
| 操作界面 | Window10系统操作界面 | Window10 系统操作界面 |
| Operation Interface | Visual Operation Window | Visual Operation Window |
| 程式教导方式 | 彩色CCD影像视觉编程输入 | 彩色CCD 影像视觉编程输入 |
| Programming Method | Color CCD image didactic input,offline programming | Color CCD image didactic input,offline programming |
| 程式备份 | 可一键还原 | 可一键还原 |
| Program Backup | Key Restore | Key Restore |
| XYZ驱动方式 | AC伺服电机 | AC伺服电机 |
| XYZ Axis Drive Mode | AC servo motor | AC servo motor |
| 吸尘器功率 | 上吸4~6P 下吸3~5P | 上吸4~6P 下吸3~5P |
| Dust Vacuum Machine Power | Upwards vacuum 4P (3KW) | Upwards vacuum 4P (3KW) |
| Upwards vacuum 6P (3KW) | Upwards vacuum 6P (3KW) | |
| Downwards vacuum 3HP (2.2KW) | Downwards vacuum 3HP (2.2KW) | |
| Downwards vacuum 5HP (3.75KW) | Downwards vacuum 5HP (3.75KW) | |


