| 设备型号 | RS-100N | |
| 设备卖点 | 1.占地面积小 2.飞行数字相机 3.整板扫描 离线编程 4.铣刀智控系统 | |
| 硬件项目 | 硬件项目 | |
| 设备尺寸 | 680(W)X 1050(D)X1450(H) | |
| 有效分板尺寸 | 下吸:X290*Y320mm 上吸:X380*Y350mm | |
| 设备架构 | 方管机架结构 四轴龙门式分板机构 | |
| 加工台面 | 单台面 | |
| 机台重复精度 | ±0.03mm | |
| 切割精度 | ±0.06mm | |
| 最高移动速度 | XY:1000mm/s、Z:300mm/s | |
| 最大移动行程 | X:385 Y:510 Z:100mm | |
| 主轴转速 | MAX.60000RPM可调(RASEM-RSK) | |
| 铣刀更换方式 | 自动换刀/手动(选配) | |
| 切割速度 | 1-100mms可调 | |
| 操作界面 | 规窗操作界面Windows10 | |
| 程式教导方式 | 彩色CCD影像视觉式教导输入 | |
| 程式备份 | 一键还原 | |
| 伺服器马达 | 汇川SV660P/禾春/松下A6 | |
| 气缸电磁阀 | SMC、亚德客 | |
| 工控电脑 | 研华工控主机IPC-7132 | |
| 传感器 | OMRONSICK | |
| 丝杆 | TBI | |
| 导轨 | PMIHIWIN | |
| 主轴 | RSK60000 RPM(RSK4015) | |
| 吸尘器功率 | 上吸4-6P | 下吸3-5p |
| 相机 | 海康威视130万彩色CCD | |
| X、Z模组 | 捷传/CSK/那智 | |
| 安全光幕 | 选配 | |
| 板卡 | XHM400 | |
| 功能项目 | 功能项目 | |
| 控制A34:G38系统 | PC RASEM精密智制系统V4.3 | |
| Mark点自动校正 | 标配 | |
| 自动换刀 | 选配 | |
| 铣刀直径检测 | 不配备 | |
| 铣刀记忆管理 | 标配 | |
| 铣刀分段补偿 | 标配 | |
| 断刀检测 | 选配 | |
| 溜刀检测 | 选配 | |
| 主轴转速控制 | 选配 | |
| 主轴转速监控 | 选配 | |
| 分板实时影像监控 | 选配 | |
| 整板扫描 | 标配 | |
| CCD铣刀检测 | 选配 | |
| 激光探高 | 选配 | |
| 离线编程CAD导入 | 标配 | |
| 文件共享 | 标配 | |
| 离线编程 | 标配 | |
| MES系统(本地) | 标配 | |
| 用户管理 | 标配 | |
| 阵列复制 | 标配 | |
| 多mark点功能 | 标配 | |
| 单平台程序共用 | 标配 | |
| 多连板加工 | 标配 | |


